Powersens®, une solution efficace de mesure de l’énergie.
La data et l'IoT permet de monitorer et de suivre son impact sur l'environnement. Les missions Green Trust englobent une expertise technologique pour vous accompagner dans votre transition environnementale.
Etre accompagné par SOCOTEC
SOCOTEC vous accompagne dans l’exploitation et la maintenance de votre projet, en vous proposant son expertise technologique et data.
Une mesure de l’énergie en KWh et kVArh
Powersens® est une solution de surveillance de l'énergie en trois phases multifonctionnelles avancées avec module LoRaWAN intégré.
Ce capteur mesure et affiche les caractéristiques des alimentations. L’énergie est mesurée en KWh et kVArh.
Contactez nos experts
Powersens®
Applications
- Selon les demandes, la mesure peut être faite sur des périodes prédéfinies allant jusqu'à 60 minutes.
- Le compteur peut être configuré pour fonctionner avec une large gamme de transformateurs de courant (TC).
- Selon les demandes, la mesure peut être faite sur des périodes prédéfinies allant jusqu'à 60 minutes.
- Le compteur peut être configuré pour fonctionner avec une large gamme de transformateurs de courant (TC).
CAPTEUR | |
Technologie | RMS incluant les harmoniques sur un système triphasé AC (3P, 3P+N) |
Energie active | IEC 62053-21 classe 1 |
Energie réactive | IEC 62053-23 classe 2 |
Fréquence | +/- 0.2% |
Courant | +/- 0.5% |
Voltage | +/- 0.5% |
Puissance | +/- 0.01% |
Facteur de puissance | +/- 0.01% |
Taux de mise à jour des données | 1 seconde nominale |
VT primaire | 30 - 500 000 Vac |
Un | 230 V L-N |
Tension non mesurée avec dépassement de gamme | 173 à 480 V AC L-L / 100 à 276 V AC L-N |
Impédance | 1MΩ |
Gamme de fréquence | 45-65Hz |
Classement CT primaire | 1-9999A |
Classement CT secondaire | 1A/5A |
Courant mesuré avec dépassement de gamme | 6A |
Résistance | En continu 120A pour 0.5 secondes |
Indice de protection | IP51 (indoor) |
Dimensions | 72x94.5x65 mm |
Fixation | Din rail (DIN 43880) |
CONNECTIVITE | |
Taux de mise à jour des données | 1s nominale |
Interface standard et protocole | LoRaWAN spécification 1.0.2 |
Fréquence | EU868/AS923/AU915/US902/CN 470/CN433 |
Classe LoRaWAN | Classe C |
Poids | 330g |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
CAPTEUR | |
Température de stockage | -40°C à +70°C |
Taux d'humidité | <95% RH à 50°C (sans condensation) |
Degré de pollution | 2 |
Altitude | 2000 m |
Vibration | 10Hz à 50Hz, IEC 60068-2-6 |
Catégorie de mesure | ParIEC61010-1CATIII |
Entrées de courant | Nécessite un transformateur de courant externe pour l'isolation |
Catégorie de surtension | CAT III |
Résistance électrique | Conformément à la norme IEC 61010-1 écran frontal à double isolation |
Classe de protection | II |
Compatibilité électromagnétique | EN61326-1:2013 & EN61326-2-3:2013 |
Directive basse tension | EN61010-1:2020 & EN61010-2- 30:2010 |
Directive intermédiaire | 2014/32/EU |
Fréquence | 45/65 Hz |
Charge | -10°C/+70°C |
Plage de fonctionnement | 0% RH / 95% RH |
Consommation électrique | < 7VA / 3.5W |
Lecture maximale | 9999999.9 kWh / kVArh |
Matériaux du boîtier du compteur | Auto-extinction UL 94 V |
Température de fonctionnement | -25°C à +70°C |
CONNECTIVITE | |
Téléchargement automatique | Maximum 30 paramètres / intervalles de téléchargements automatiques configurables |
Mode d'activation | OTAA oo ABP |
Puissance de sortie | 13 dBm en transmission |
Format de codage | ASCII |
Distance de communication | 1500M dans une zone ouverte |
Besoin de mesurer votre consommation énergétique ?
Nos offres complémentaires